The following Special trains (Trains on Demand) will be operated to clear extra rush of passenger during Kumbhabhishekam at Madurai Meenakshi Amman Temple as detailed below:
1. Train No. 06153/06154 Dr MGR Chennai Central – Madurai – Dr MGR Chennai Central Express Specials:
Train No. 06153 Dr MGR Chennai Central – Madurai Express Special will leave Dr. MGR Chennai Central at 16.10 hrs on 16th September, 2026 (Wednesday) and reach Madurai at 04.30 hrs, the next day (1 Service)
In return direction, Train No. 06154 Madurai – Dr MGR Chennai Central Express Special will leave Madurai at 15.30 hrs on 17th September, 2026 (Thursday) and reach Dr MGR Chennai Central at 03.30 hrs, the next day (1 Services)
Coach Composition: 2– AC Two Tier Coaches, 5– AC Three Tier Sleeper Coaches, 11– Sleeper Class Coaches, 4– General Second Class Coaches & 2– Second Class Coaches (Divyangjan Friendly)
The timings and stoppages of Train No. 06153/06154 Dr MGR Chennai Central – Madurai – Dr MGR Chennai Central Express Specials are as follows (Timings in hours):
| Train No. 06153 Dr. MGR Chennai Central – Madurai Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06154 Madurai – Dr. MGR Chennai Central Express Special |
| 16.10 (Wednesday) | (d) | Dr MGR Chennai Central | (a) | 03.30 (Friday) |
| **** | ** | Perambur | (a/d) | 02.58/03.30 |
| 16.43/16.45 | (a/d) | Tiruvallur | (a/d) | 02.28/02.30 |
| 17.08/17.10 | (a/d) | Arakkonam Jn | (a/d) | 01.58/02.00 |
| 17.58/18.00 | (a/d) | Katpadi | (a/d) | 01.08/01.10 |
| 19.45/19.50 | (a/d) | Jolarpettai Jn | (a/d) | 23.40/23.42 |
| 21.55/22.00 | (a/d) | Salem | (a/d) | 21.00/21.10 |
| 22.45/22.47 | (a/d) | Namakkal | (a/d) | 19.00/19.02 |
| 23.18/23.20 | (a/d) | Karur | (a/d) | 18.00/18.02 |
| 03.15/03.20 | (a/d) | Dindigul | (a/d) | 16.25/16.30 |
| 04.30 (Thursday) | (a) | Madurai | (d) | 15.30 (Thursday) |
2. Train No. 06157/06158 Tambaram – Madurai – Tambaram Superfast Specials:
Train No. 06157 Tambaram – Madurai Superfast Special will leave Tambaram at 21.40 hrs on 16th September, 2026 (Wednesday) and reach Madurai at 05.00 hrs, the next day (1 Service)
In return direction, Train No. 06158 Madurai – Tambaram Superfast Special will leave Madurai at 19.00 hrs on 17th September, 2026 (Thursday) and reach Tambaram at 03.20 hrs, the next day (1 Service)
Coach Composition: 1– AC First Class Cum AC Two Tier Coach, 2– AC Two Tier Coaches, 4– AC Three Tier Coaches, 13– Sleeper Class Coaches & 2– Luggage cum Brake Vans
The details of timings and stoppages of Train No. 06157/06158 Tambaram – Madurai – Tambaram Superfast Specials are as follows (Timings in hours):
| Train No. 06157 Tambaram – Madurai Superfast Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06158 Madurai – Tambaram Superfast Special |
| 21.40 (Wednesday) | (d) | Tambaram | (a) | 03.20 (Friday) |
| 22.08/22.10 | (a/d) | Chengalpattu | (a/d) | 02.03/02.05 |
| 23.45/23.50 | (a/d) | Villupuram | (a/d) | 00.20/00.25 |
| 00.34/00.36 | (a/d) | Vriddhachalam | (a/d) | 22.46/22.48 |
| 02.25/02.30 | (a/d) | Tiruchchirappalli | (a/d) | 21.10/21.15 |
| 03.35/03.40 | (a/d) | Dindigul | (a/d) | 20.05/20.10 |
| 05.00 (Thursday) | (a) | Madurai | (d) | 19.00 (Thursday) |
3. Train No. 06161/06162 Chennai Beach – Manamadurai – Chennai Beach Unreserved MEMU Specials:
Train No. 06161 Chennai Beach – Manamadurai Unreserved MEMU Special will leave Chennai Beach at 10.45 hrs on 16th September, 2026 (Wednesday) and reach Manamadurai at 23.30 hrs, the same day (1 Service)
In return direction, Train No. 06162 Manamadurai –Chennai Beach Unreserved MEMU Special will leave Manamadurai at 12.00 hrs on 17th September, 2026 (Thursday) and reach Tambaram at 23.45 hrs, the same day (1 Services)
Coach Composition: 12 Car MEMU
The details of timings and stoppages of Train No. 06161/06162 Chennai Beach – Manamadurai – Chennai Beach Unreserved MEMU Specials are as follows (Timings in hours):
| Train No. 06161 Chennai Beach – Manamadurai Unreserved MEMU Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06162 Manamadurai – Chennai Beach Unreserved MEMU |
| 10.45 (Wednesday) | (d) | Chennai Beach | (a) | 23.45 (Thursday) |
| 10.55/11.00 | (a/d) | Egmore | (a/d) | 22.55/23.00 |
| 11.30/11.32 | (a/d) | Tambaram | (a/d) | 22.20/22.22 |
| 12.03/12.05 | (a/d) | Chengalpattu | (a/d) | 21.35/21.37 |
| 13.45/13.50 | (a/d) | Villupuram | (a/d) | 20.10/20.15 |
| 14.44/14.45 | (a/d) | Tirupadripulyur | (a/d) | 18.48/18.50 |
| 15.26/15.28 | (a/d) | Chidambaram | (a/d) | 18.08/18.10 |
| 15.43/15.44 | (a/d) | Sirkazhi | (a/d) | 17.47/17.48 |
| 16.23/16.25 | (a/d) | Mayiladuturai | (a/d) | 17.23/17.25 |
| 16.52/16.54 | (a/d) | Kumbakonam | (a/d) | 16.51/16.53 |
| 17.03/17.04 | (a/d) | Papanasam | (a/d) | 16.40/16.41 |
| 17.42/17.44 | (a/d) | Thanjavur | (a/d) | 16.18/16.20 |
| 19.35/19.45 | (a/d) | Tiruchchirappalli | (a/d) | 15.15/15.20 |
| 20.08/20.10 | (a/d) | Manaparai | (a/d) | 14.48/14.50 |
| 20.55/21.00 | (a/d) | Dindigul | (a/d) | 14.05/14.10 |
| 21.18/21.20 | (a/d) | Kodaikanal Road | (a/d) | 13.38/13.40 |
| 22.00/22.05 | (a/d) | Madurai | (a/d) | 12.50/13.00 |
| 23.30 (Wednesday) | (a) | Manamadurai | (d) | 12.00 (Thursday) |
Advance Reservation for the above Reserved Special Trains will open at 08.00 hrs on 12.09.2026 (Tomorrow)
S.N. Narain Chief Public Relations Officer
